Size Chart
| Size (DE/AT/CH) | EU/INT | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80-83 | 63-66 | 88-91 |
| 36 | S | 84-87 | 67-70 | 92-95 |
| 38 | M | 88-91 | 71-74 | 96-99 |
| 40 | L | 92-95 | 75-78 | 100-103 |
| 42 | XL | 96-99 | 79-82 | 104-107 |
| 44 | XXL | 100-104 | 83-87 | 108-112 |
* All measurements are in centimeters (cm). If you are between two sizes, we recommend choosing the larger one.